Active
BASCKET CLUB DE MARTIGNE
pratique du bascket
Numéro RNA :
W533000333
Nature :
Association déclarée
Dernière mise à jour :
24 Jan 2011 20:00:02
Informations
Nom court | BASCKET CLUB DE MARTIGNE |
---|---|
Sous-préfecture de gestion | Mayenne (533) |
Groupement | Simple |
Création | 02 May 1988 |
Déclaration | 26 Jul 2010 |
Publication | 18 May 1988 |
Coordonnées
Adresse | 308 AVENUE DU GENERRAL DE GAULLE |
---|---|
Code INSEE | 53146 |
Code Postal | 53470 |
Commune | Martigné-sur-Mayenne |
Activités
basket-ball |
Déclarant
Adresse | |
---|---|
Complement | Le Petit Poillé |
Achemine | CONTEST |
Code Postal | 53100 |
Pays | FRANCE |