Active
CASTRES VOLLEY-BALL-CLUB
Enseignement, promotion, et la pratique de volley ball.
Numéro RNA :
812S202740
Nature :
Association déclarée
Dernière mise à jour :
01 Jan 0001 00:00:00
Informations
| Nom court | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL |
|---|---|
| Sous-préfecture de gestion | Castres (812) |
| Groupement | Simple |
| Création | 29 Jul 1977 |
| Déclaration | 23 Oct 2021 |
| Publication | 05 Aug 1977 |
| Site web | www |
Coordonnées
| Adresse | 34, Avenue François Mitterrand |
|---|---|
| Code INSEE | 81065 |
| Code Postal | 81100 |
| Commune | Castres |
Activités
Déclarant
| Adresse | 15 RUE PIERRE CORNEILLE |
|---|---|
| Achemine | CASTRES |
| Code Postal | 81100 |
| Pays | FRANCE |